2022年江蘇公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線暫未公布。以下歷年江蘇公務(wù)員考試信息供參考:
年份 | 分?jǐn)?shù)線 | |
2020 | 根據(jù)各類職位的招錄計(jì)劃和考試成績(jī),省公務(wù)員局確定2020年全省考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)最低合格線為: A類職位公共科目總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分; B類職位公共科目總分105分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分,其中公安機(jī)關(guān)B類職位公安專業(yè)科目55分; C類職位公共科目總分100分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分,其中定向招錄優(yōu)秀村干部職位(職位代碼“98”)總分95分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科45分。 | |
2019 | 根據(jù)各類職位的招錄計(jì)劃和考試成績(jī),省公務(wù)員局確定2019年全省考試錄用公務(wù)員公共科目筆試成績(jī)最低合格線為: A類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分; B類職位總分105分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分; C類職位總分100分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分,其中定向招錄優(yōu)秀村干部職位(職位代碼“98”)總分95分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分。 | |
2018 | 根據(jù)各類職位的招錄計(jì)劃和考試成績(jī),省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局確定2018年全省公務(wù)員錄用公共科目筆試成績(jī)最低合格線為: A類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分; B類職位總分105分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分; C類職位總分100分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分,其中定向招錄優(yōu)秀村干部職位(職位代碼“98”)總分95分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科45分。 |
|
2017 | 根據(jù)各類職位的招錄計(jì)劃和考試成績(jī),省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局確定2017年全省公務(wù)員錄用筆試成績(jī)最低合格線為: A類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科55分; B類職位總分105分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分; C類職位總分100分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分,其中定向招錄優(yōu)秀村干部職位(職位代碼“98”)總分95分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分。 |
|
2016 | 根據(jù)各類職位的招錄計(jì)劃和考試成績(jī),省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局確定2016年全省公務(wù)員錄用筆試成績(jī)最低合格線為: A類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科55分; B類職位總分105分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分; C類職位總分100分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50,其中,定向招考優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任)的職位(職位代碼“98”)總分95分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分。 |
|
2015 | 省級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員的筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為:50分。 | |
2014 | 省級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員的筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為:50分。 | |
2013 | 根據(jù)各類職位的招錄計(jì)劃和考試成績(jī),省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局確定2013年全省公務(wù)員考錄筆試成績(jī)最低合格線為: A類職位總分160分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上; B類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上; C類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上, 其中定向招考優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任)的職位(職位代碼“98”)總分90分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上。 |
|
2012 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 |
南京 | 各級(jí)機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分 | |
蘇州 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
無錫 | 市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
揚(yáng)州 | 筆試合格線為45分 | |
常州 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為總成績(jī)55分 | |
南通 | 筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
泰州 | 筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
徐州 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
淮安 | 從選調(diào)生中考選工作人員的選調(diào)生職位筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為55分,其他各招考職位筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
宿遷 | 合格分?jǐn)?shù)線不低于50分 | |
連云港 | ||
鎮(zhèn)江 | 面向社會(huì)考錄公務(wù)員及從基層選調(diào)生中考選工作人員的筆試總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為:45 分(含) | |
鹽城 | 筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
2011 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位 | 錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線分別為50分和45分。 |
南京市 | 2011年考錄公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
蘇州市 | 面向社會(huì)考錄公務(wù)員及從基層選調(diào)生中考選工作人員的筆試總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為45分(含)。 | |
無錫市 | 錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
揚(yáng)州市 | 各招考職位筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
常州市 | 市直機(jī)關(guān)和省垂直管理機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分;公安機(jī)關(guān)筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分;縣(市)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
南通市 | 市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)招考職位筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
泰州市 | 2011年考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
徐州市 | 考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
淮安市 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 | |
宿遷市 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線確定為56分。 | |
連云港市 | 公務(wù)員招考筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分50分。 | |
鎮(zhèn)江市 | 筆試成績(jī)總分不低于50分。 | |
鹽城市 | 2011年考錄公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
2010 | 省級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員的筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為:省直機(jī)關(guān)55分,直屬單位50分。 | |
2009 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位(不含省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān))面向社會(huì)招考職位筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為:省直駐濟(jì)機(jī)關(guān)50分,省直駐濟(jì)以外單位45分。 | |
2008 | 省級(jí)機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員的筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為省直機(jī)關(guān)55分,省屬駐濟(jì)以外基層單位50分。 | |
2007 | 省直機(jī)關(guān)招考公務(wù)員筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為:按申論和行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)(報(bào)考公安系統(tǒng)人員加考公安基礎(chǔ)知識(shí))規(guī)定比例折算后成績(jī)45分,省屬駐濟(jì)以外監(jiān)獄勞教基層單位40分。 各用人單位在確定的最低合格分?jǐn)?shù)線內(nèi),由高分到低分,按計(jì)劃錄用人數(shù)3倍的比例進(jìn)行資格復(fù)審,確定進(jìn)入面試的人選。 |
免責(zé)聲明:本頁面所整理內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。