河南選調(diào)生分?jǐn)?shù)線
參考河南選調(diào)生分?jǐn)?shù)線 | |
鄭州市 | 63.85分 |
開封市 | 60.5分 |
洛陽市 | 61.75分 |
嵩縣 | 60.55分 |
平頂山市 | 60.55分 |
安陽市 | 60.5分 |
鶴壁市 | 61.35分 |
新鄉(xiāng)市 | 61.45分 |
焦作市 | 60.75分 |
濮陽市 | 62.35分 |
臺前縣 | 58.85分 |
許昌市 | 61.85分 |
漯河市 | 60.1分 |
三門峽市 | 60.2分 |
盧氏縣 | 58.2分 |
南陽市 | 60.35分 |
淅川縣 | 59.95分 |
商丘市 | 59.5分 |
信陽市 | 60.4分 |
周口市 | 60.15分 |
駐馬店市 | 61.4分 |
濟(jì)源市 | 60.95分 |
關(guān)注中公網(wǎng)校微信eduoffcncom
考試信息不錯過
中公優(yōu)課小程序
大咖云集,好課不斷
【打開微信掃一掃】
免責(zé)聲明:本頁面所整理內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。