[截至1月6日16:30]2025山西長治公務(wù)員報名918人,4人繳費
2025長治公務(wù)員報名情況怎么查?報名人數(shù)是過審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理長治公務(wù)員報名人數(shù)變化動態(tài),更多報考人員趨勢詳情點擊查看山西公務(wù)員報名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競爭、冷門職位查詢)更多報名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問題>>>點我咨詢。
職位查詢 | 報名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總
【 山西省考報名人數(shù)統(tǒng)計 | 長治公務(wù)員報名情況匯總 】
截至1月6日16:30,2025長治公務(wù)員考試報名人數(shù)共計918人,54人過審,4人繳費,以下為長治公務(wù)員報名數(shù)據(jù)詳細分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報名申請 | 審查通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | 報名人數(shù) |
長治市-長治市市直-中共長治市紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐機構(gòu) | 職位1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-中共長治市紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐機構(gòu) | 職位2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-中共長治市紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐機構(gòu) | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-中共長治市紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐機構(gòu) | 職位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-中共長治市委組織部 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-中共長治市委組織部 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市市直-中共長治市委社會工作部 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-中共長治市委社會工作部 | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-中共長治市委社會工作部 | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-中共長治市委社會工作部 | 職位4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市市直-中共長治市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-中共長治市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-中共長治市直屬機關(guān)工作委員會 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-中共長治市直屬機關(guān)工作委員會 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市機關(guān)事務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市發(fā)展和改革委員會 | 職位1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長治市-長治市市直-長治市發(fā)展和改革委員會 | 職位2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
長治市-長治市市直-長治市公安局及派出機構(gòu) | 職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市公安局及派出機構(gòu) | 職位2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市公安局及派出機構(gòu) | 職位3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
長治市-長治市市直-長治市公安局及派出機構(gòu) | 職位4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市公安局及派出機構(gòu) | 職位5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市公安局及派出機構(gòu) | 職位6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市市直-長治市看守所 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市公安局潞州分局 | 職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市公安局潞州分局 | 職位2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市公安局潞州分局 | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市公安局潞州分局 | 職位4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
長治市-長治市市直-長治市公安局潞州分局 | 職位5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-長治市公安局潞州分局 | 職位6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市市直-長治市公安局潞州分局 | 職位7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市市直-長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 職位2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 25 |
長治市-長治市市直-長治市民政局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市民政局 | 職位2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長治市-長治市市直-長治市審計局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-長治市審計局 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市市直-長治市市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
長治市-長治市市直-長治市體育局 | 職位1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 |
長治市-長治市市直-長治市信訪局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
長治市-長治市市直-長治市數(shù)據(jù)局 | 職位1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
長治市-長治市市直-長治市數(shù)據(jù)局 | 職位2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
長治市-長治市市直-長治市數(shù)據(jù)局 | 職位3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市市直-長治市總工會(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-中國國際貿(mào)易促進委員會長治市支會(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-中共長治市委黨史研究室(長治市地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-中共長治市委團(長治市新型智庫中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市老年大學(xué)(市老干部綜合服務(wù)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
長治市-長治市市直-長治市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
長治市-長治市市直-長治市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市市直-長治市人民政府招商中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市城市改造和房產(chǎn)綜合事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
長治市-長治市市直-長治市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
長治市-長治市市直-長治市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 |
長治市-長治市市直-長治市醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市市直-長治市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市勞動人事爭議仲裁院(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市市直-長治市公安局公交治安支隊(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-中共長治市潞州區(qū)紀律檢查委員會監(jiān)察委員會機關(guān) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-中共長治市潞州區(qū)紀律檢查委員會監(jiān)察委員會機關(guān) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-中共長治市潞州區(qū)委社會工作部 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-中共長治市潞州區(qū)委社會工作部 | 職位2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)教育局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)教育局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)人力資源和社會局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)人力資源和社會局 | 職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)交通運輸局 | 職位1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)交通運輸局 | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)水利局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)水利局 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)審計局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)統(tǒng)計局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)婦女聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)人民政府招商中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)西白兔鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)馬廠鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)堠北莊街道 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)堠北莊街道 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)常青街道 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)常青街道 | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)五馬街道 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)五馬街道 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街街道 | 職位1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 24 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街街道 | 職位2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 21 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)西街街道 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)西街街道 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)太行東街街道 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)太行東街街道 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄中路街道 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄中路街道 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)紫金街街道 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)紫金街街道 | 職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)延安南路街道 | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
長治市-長治市潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)延安南路街道 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市上黨區(qū)-中共長治市上黨區(qū)紀律檢查委員會監(jiān)察委員會機關(guān) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-中共長治市上黨區(qū)紀律檢查委員會監(jiān)察委員會機關(guān) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-中共長治市上黨區(qū)委組織部 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市公安局上黨分局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市公安局上黨分局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)財政局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)水利局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)信訪局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)信訪局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)精神文明創(chuàng)建管理服務(wù)中心(長治市上黨區(qū)新時代文明實踐指導(dǎo)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)精神文明創(chuàng)建管理服務(wù)中心(長治市上黨區(qū)新時代文明實踐指導(dǎo)中心)(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-中共長治市上黨區(qū)委黨史研究室(長治市上黨區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市上黨區(qū)-中共長治市上黨區(qū)委黨史研究室(長治市上黨區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)機關(guān)事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)體育服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 14 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)人民政府招商中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)人民政府招商中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
長治市-長治市上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)紅十字會(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)紀律檢查委員會監(jiān)察委員會機關(guān) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)紀律檢查委員會監(jiān)察委員會機關(guān) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委政法委 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委社會工作部 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)財政局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)財政局 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市公安局潞城分局 | 職位1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市公安局潞城分局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市公安局潞城分局 | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委黨校(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委黨校(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委黨史研究室(長治市潞城區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-中共長治市潞城區(qū)委黨史研究室(長治市潞城區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)文物博物館(八路軍總部北村舊址紀念館)(參照管理) | 職位1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)潞華街道 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市屯留區(qū)-中共長治市屯留區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市屯留區(qū)-中共長治市屯留區(qū)委宣傳部 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市公安局屯留分局 | 職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市公安局屯留分局 | 職位2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市公安局屯留分局 | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市公安局屯留分局 | 職位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市屯留區(qū)司法局豐宜司法所 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市屯留區(qū)-共青團長治市屯留區(qū)委員會(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
長治市-長治市屯留區(qū)-中共長治市屯留區(qū)委黨史研究室(長治市屯留區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市屯留區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市屯留區(qū)融媒體中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市屯留區(qū)融媒體中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市屯留區(qū)麟絳街道 | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市屯留區(qū)豐宜鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市屯留區(qū)-長治市屯留區(qū)豐宜鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市長子縣-中共長子縣委社會工作部 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市長子縣-長子縣統(tǒng)計局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市長子縣-長子縣能源局 | 職位1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 18 |
長治市-長治市長子縣-長子縣公安局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市長子縣-長子縣公安局 | 職位2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
長治市-長治市長子縣-長子縣檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
長治市-長治市長子縣-長子縣精神文明創(chuàng)建服務(wù)中心(長子縣新時代文明實踐服務(wù)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
長治市-長治市長子縣-長子縣文物保護中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市長子縣-中共長子縣委黨史研究室(長子縣地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市長子縣-長子縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市長子縣-長子縣丹朱鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市長子縣-長子縣慈林鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
長治市-長治市長子縣-長子縣色頭鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
長治市-長治市長子縣-長子縣南陳鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-中共壺關(guān)縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-中共壺關(guān)縣委宣傳部 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣民政局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣統(tǒng)計局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣信訪局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣婦女聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長治市-長治市壺關(guān)縣-壺關(guān)縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
